Rehabilitacja dzienna dla dzieci na NFZ — Łódź: ile się czeka?
Dane: NFZ — Informator o Terminach Leczenia · stan: czerwiec 2026 · przypadek stabilny · sprawdzone 31 lipca 2026
Najkrócej: 33 dni (ok. 1 mies.) — Nzoz "Kolorowy Ośrodek". W kolejkach do 15 placówek czeka łącznie 1527 osób.
33 dni
najkrócej w mieście
78 dni
średnia dla miasta
1527
osób w kolejkach
Stan list oczekujących zmienia się codziennie. Przed wizytą należy potwierdzić termin bezpośrednio w placówce.
♿ Pokaż tylko placówki z windą i podjazdem (9) →
Placówki — od najkrótszej kolejki
| Placówka | Czas oczekiwania | W kolejce | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nzoz "Kolorowy Ośrodek" Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Ul. Żabia 10/12, Łódź winda ✓ · podjazd ✓ · parking ✓ | krótko · 33 dniok. 1 mies. | 74osób w kolejce | 42 640 67 05 📞 Zadzwoń |
| 2 | Nzoz "Kolorowy Ośrodek" Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Ul. Żabia 10/12, Łódź winda ✓ · podjazd ✓ · parking ✓ | krótko · 33 dniok. 1 mies. | 74osób w kolejce | 42 640 67 05 📞 Zadzwoń |
| 3 | Nzoz "Kolorowy Ośrodek" Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Ul. Żabia 10/12, Łódź winda ✓ · podjazd ✓ · parking ✓ | krótko · 33 dniok. 1 mies. | 74osób w kolejce | 42 640 67 05 📞 Zadzwoń |
| 4 | Centrum Rehabilitacji Kraszewskiego Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7/9, Łódź podjazd ✓ | krótko · 40 dniok. 1,5 mies. | 24osób w kolejce | 42 643 43 00 📞 Zadzwoń |
| 5 | Centrum Rehabilitacji Kraszewskiego Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7/9, Łódź podjazd ✓ | krótko · 40 dniok. 1,5 mies. | 24osób w kolejce | 42 643 43 00 📞 Zadzwoń |
| 6 | Centrum Rehabilitacji Kraszewskiego Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7/9, Łódź podjazd ✓ | krótko · 40 dniok. 1,5 mies. | 24osób w kolejce | 42 643 43 00 📞 Zadzwoń |
| 7 | Intermedicus Centrum Rehabilitacji "Sojczyńskiego" Oddział rehabilitacji dziennej Ul. Kpt. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" 3/5, Łódź winda ✓ · podjazd ✓ · parking ✓ | średnio · 91 dniok. 3 mies. | 346osób w kolejce | 42 657 10 86 📞 Zadzwoń |
| 8 | Intermedicus Centrum Rehabilitacji "Sojczyńskiego" Oddział rehabilitacji dziennej Ul. Kpt. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" 3/5, Łódź winda ✓ · podjazd ✓ · parking ✓ | średnio · 91 dniok. 3 mies. | 346osób w kolejce | 42 657 10 86 📞 Zadzwoń |
| 9 | Intermedicus Centrum Rehabilitacji "Sojczyńskiego" Oddział rehabilitacji dziennej Ul. Kpt. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" 3/5, Łódź winda ✓ · podjazd ✓ · parking ✓ | średnio · 91 dniok. 3 mies. | 346osób w kolejce | 42 657 10 86 📞 Zadzwoń |
| 10 | Intermedicus Centrum Rehabilitacji "Janosika" Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Ul. Janosika 163, Łódź podjazd ✓ · parking ✓ | średnio · 103 dniok. 3,5 mies. | 21osób w kolejce | 42 633 41 45 📞 Zadzwoń |
| 11 | Intermedicus Centrum Rehabilitacji "Janosika" Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Ul. Janosika 163, Łódź podjazd ✓ · parking ✓ | średnio · 103 dniok. 3,5 mies. | 21osób w kolejce | 42 633 41 45 📞 Zadzwoń |
| 12 | Intermedicus Centrum Rehabilitacji "Janosika" Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Ul. Janosika 163, Łódź podjazd ✓ · parking ✓ | średnio · 103 dniok. 3,5 mies. | 21osób w kolejce | 42 633 41 45 📞 Zadzwoń |
| 13 | Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Ul. Rzgowska 281/289, Łódź winda ✓ · podjazd ✓ | średnio · 125 dniok. 4 mies. | 44osób w kolejce | 42 271 15 01 📞 Zadzwoń |
| 14 | Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Ul. Rzgowska 281/289, Łódź winda ✓ · podjazd ✓ | średnio · 125 dniok. 4 mies. | 44osób w kolejce | 42 271 15 01 📞 Zadzwoń |
| 15 | Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Ul. Rzgowska 281/289, Łódź winda ✓ · podjazd ✓ | średnio · 125 dniok. 4 mies. | 44osób w kolejce | 42 271 15 01 📞 Zadzwoń |
Procedura zapisu
- Kontakt telefoniczny z wybraną placówką.
- Potwierdzenie aktualności terminu z listy oczekujących.
- Skierowanie i numer PESEL — wymagane przy rejestracji.