Oddział chorób zakaźnych na NFZ — Warszawa: ile się czeka?
Dane: NFZ — Informator o Terminach Leczenia · stan: czerwiec 2026 · przypadek stabilny · sprawdzone 31 lipca 2026
Najkrócej: 0 dni — Wojewódzki Szpital Zakaźny W Warszawie. W kolejkach do 7 placówek czeka łącznie 409 osób.
0 dni
najkrócej w mieście
29 dni
średnia dla miasta
409
osób w kolejkach
Stan list oczekujących zmienia się codziennie. Przed wizytą należy potwierdzić termin bezpośrednio w placówce.
♿ Pokaż tylko placówki z windą i podjazdem (7) →
Placówki — od najkrótszej kolejki
| Placówka | Czas oczekiwania | W kolejce | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojewódzki Szpital Zakaźny W Warszawie Oddział i Wolska 37, Warszawa winda ✓ · podjazd ✓ | bez kolejki | 0osób w kolejce | 0223355216 📞 Zadzwoń |
| 2 | Wojewódzki Szpital Zakaźny W Warszawie Oddział iii Wolska 37, Warszawa winda ✓ · podjazd ✓ | bez kolejki | 0osób w kolejce | 0223355204 📞 Zadzwoń |
| 3 | Wojewódzki Szpital Zakaźny W Warszawie Oddział iv Wolska 37, Warszawa winda ✓ · podjazd ✓ | bez kolejki | 0osób w kolejce | 0223355333 📞 Zadzwoń |
| 4 | Wojewódzki Szpital Zakaźny W Warszawie Oddział vii Wolska 37, Warszawa winda ✓ · podjazd ✓ | bez kolejki | 0osób w kolejce | 0223355288 📞 Zadzwoń |
| 5 | Wojewódzki Szpital Zakaźny W Warszawie Oddział x Wolska 37, Warszawa winda ✓ · podjazd ✓ | bez kolejki | 0osób w kolejce | 0223355222 📞 Zadzwoń |
| 6 | Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji Oddział chorób wewnętrznych i hepatologii Wołoska 137, Warszawa winda ✓ · podjazd ✓ | krótko · 34 dniok. 1 mies. | 82osób w kolejce | 47 722 18 50 📞 Zadzwoń |
| 7 | Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy Klinika chorób wewnętrznych, infekcyjnych i alergologii Szaserów 128, Warszawa winda ✓ · podjazd ✓ | średnio · 168 dniok. 5,5 mies. | 327osób w kolejce | 26 181 75 19 📞 Zadzwoń |
Procedura zapisu
- Kontakt telefoniczny z wybraną placówką.
- Potwierdzenie aktualności terminu z listy oczekujących.
- Skierowanie i numer PESEL — wymagane przy rejestracji.